Der Preis beim Einzelkauf beträgt 277,39 €. Wenn Sie dieses Schnäppchenpaket zum 275,92 € kaufen sparen Sie 5% aus den Preis des günstigeren Teils im Paket .
Bitte schreiben Sie Beiträge zu diesem Thema, damit die Diskussion für andere nützlich ist. Die Diskussion wird moderiert - der Betreiber behält sich das Recht vor, Beiträge zu editieren, sie in eine andere Diskussion zu verschieben und unangemessene Beiträge zu löschen. Unangemessene Beiträge sind in erster Linie illegal, vulgär, themenfremd oder anderweitig unerwünscht.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Symbian |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 2,4 " |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,128 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 320x240 |
Slot na paměťovou kartu | Ja |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nein |
Tlačítková klávesnice | ano |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nein |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 490 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 128 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 114 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 60 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 10 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Ja |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Ja |
NFCNFCNear Field Communication nebo zkráceně NFC je komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost, dle standardu do 20 cm, spíše však 2-6 cm, funguje i jejich fyzický dotyk. | Nein |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku |
---|---|
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | na kolo |
Die Beschreibung und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder sind nur zur Information.
Die aktuelle Lagerverfügbarkeit zeigt online die Anzahl der verfügbaren Artikel in den Geschäften und in unseren Lagern. Im Preis der Ware sind bereits Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und gegebenenfalls Lizenzgebühren enthalten, sofern diese für das Produkt gelten.