Der Preis beim Einzelkauf beträgt 148,39 €. Wenn Sie dieses Schnäppchenpaket zum 145,48 € kaufen sparen Sie 13% aus den Preis des günstigeren Teils im Paket .
Bitte schreiben Sie Beiträge zu diesem Thema, damit die Diskussion für andere nützlich ist. Die Diskussion wird moderiert - der Betreiber behält sich das Recht vor, Beiträge zu editieren, sie in eine andere Diskussion zu verschieben und unangemessene Beiträge zu löschen. Unangemessene Beiträge sind in erster Linie illegal, vulgär, themenfremd oder anderweitig unerwünscht.
Operační systémOperační systémMobilní operační systém na kterém funguje. | Android |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 3,2 " |
Vnitřní úložištěVnitřní úložištěPaměť určená k ukládání uživatelských dat, jako například fotek, videí, aplikací. Pokud je zařízení vybaveno slotem pro paměťové karty, lze tuto paměť rozšířit. Jinak se také této paměti říká vnitřní úložiště nebo jen úložiště. | 2,5 GB |
Operační paměťOperační paměťPaměť využívaná operačním systémem a aplikacemi při jejich běhu. Čím více paměti, tím více aplikací zároveň může běžet. | 0,5 GB |
Rozlišení displejeRozlišení displejeRozlišení displeje určuje množství informací, které displej zobrazí. Rozlišení displeje nemusí být přímo závislé na úhlopříčce displeje. | 480x320 HVGA |
Slot na paměťovou kartu | Ja |
Podporuje Dual SIMPodporuje Dual SIMTelefon podporuje provoz dvou SIM karet zároveň. | Nein |
Tlačítková klávesnice | ne |
Vyšší odolnost telefonuVyšší odolnost telefonuTelefon odolá hrubšímu zacházení nebo je odolný proti vniknutí vody do těla. Podrobnější informace je uvedena vždy v popisku. | Nein |
ŠasiŠasiVrchní materiál zařízení. | plast |
BarvaBarvaBarva udávaná výrobcem v označení zboží. V případě kombinace barev je to převažující barva. | černá |
Technologie displeje | LCD |
Kapacita baterieKapacita baterieKapacita baterie ovlivňuje provozní dobu zařízení. Při výběru z více baterií pro jedno zařízení znamená vyšší kapacita výšší výdrž. | 1500 mAh |
Pohotovostní dobaPohotovostní dobaPřibližná pohotovostní doba na jedno nabití akumulátorů. | 470 hodin |
HmotnostHmotnostVáha zařízení v provozním stavu (zařízení plus akumulátor). | 99 g |
Rozměr výškaRozměr výškaRozměr shora dolů při čelním pohledu. | 103 mm |
Rozměr šířkaRozměr šířkaRozměr zleva doprava při čelním pohledu. | 57 mm |
Rozměr hloubkaRozměr hloubkaRozměr zepředu dozadu (tloušťka) při čelním pohledu. | 13 mm |
GPS pro navigaciGPS pro navigaciZařízení má GPS modul a umožňuje určení polohy podle GPS. | Ja |
Systémový konektorSystémový konektorSystémovým konektorem lze zařízení propojit s počítačem, kopírovat data, apod. | microUSB |
Audio 3,5mm jackAudio 3,5mm jackVýstup pro sluchátka se standardním konektorem. | Ja |
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | s dobíjením z cigaretového zapalovače (CL) |
---|---|
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na sklo |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta |
Die Beschreibung und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder sind nur zur Information.
Die aktuelle Lagerverfügbarkeit zeigt online die Anzahl der verfügbaren Artikel in den Geschäften und in unseren Lagern. Im Preis der Ware sind bereits Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und gegebenenfalls Lizenzgebühren enthalten, sofern diese für das Produkt gelten.