Der Preis beim Einzelkauf beträgt 15,07 €. Wenn Sie dieses Schnäppchenpaket zum 10,85 € kaufen sparen Sie 60% aus den Preis des günstigeren Teils im Paket .
Die VINmounts Universal-Handyhalterung mit
1"-Kugelbolzen ist die ideale Wahl für die sichere Befestigung von
Handys mit einem Display größer als 5". Die Halterung verwendet einen federbelasteten Mechanismus, um Ihr Telefon von 43 bis 100 mm Breite fest zu
halten, was die meisten aktuellen Smartphones umfasst. Dank des
Federsystems und des Verriegelungsgummis
ist Ihr Handysicher befestigt und vor dem
Herausfallen geschützt, auch wenn Sie beim Motorrad-, Fahrrad- oder
Autofahren extremen Bedingungen ausgesetzt sind.
Die VINmounts X-Grip Halterung ist ideal für Berufskraftfahrer, Motorradfahrer, Radfahrer und alle, die ihr Telefon sicher befestigen und für Navigation, Kommunikation oder Unterhaltung leicht zugänglich halten müssen.
Die Halterung ist aus haltbarem ABS-Kunststoff, Edelstahl und Nylon
gefertigt, was ihre Stärke und Haltbarkeit garantiert. Sie verfügt über einen 1-Zoll-Kugelbolzen (Größe B),
der mit VINmount und anderen Systemen kompatibel ist und Ihnen die Flexibilität
gibt, den Winkel und die Position Ihres Telefons Ihren Bedürfnissen
entsprechend anzupassen.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Paket nur die Halterung selbst mit dem 1"-Kugelbolzen und dem Sicherungsgummi enthält. Für eine vollständige Befestigung müssen Sie einen Arm und einen Griff oder Saugnapf kaufen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Mit diesen Komponenten kann die Halterung an einer Vielzahl von Oberflächen wie Glas, Rohren oder flachen Oberflächen befestigt werden, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert.
Merkmale:
Spezifikationen:
Über VIN-Halterungen
VIN-Halterungen werden verwendet, um eine Vielzahl von Geräten wie Kameras,
Telefone, Tablets oder Navigationsgeräte auf einer Vielzahl von Oberflächen
wie Autoarmaturenbrettern, Lenkstangen, Wänden oder Tischen zu befestigen und
zu stabilisieren.
Zu den wichtigsten Vorteilen der VIN-Halterungen gehören die einfache
Installation, der feste Sitz und die Vielseitigkeit bei der Verwendung mit
verschiedenen Gerätetypen. Darüber hinaus ermöglichen sie eine einfache
Handhabung des Geräts und bieten die Möglichkeit, den Winkel oder die Drehung
einzustellen, um einen optimalen Blickwinkel zu gewährleisten.
Wo können die Halterungen verwendet
werden?
Dank ihrer Vielseitigkeit und einfachen
Installation eignen sich die VIN-Halterungen für eine Vielzahl von
Anwendungen, bei denen ein fester und zuverlässiger Halt an verschiedenen
Geräten erforderlich ist. Sie können in vielen verschiedenen Umgebungen und
für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden. Sie sind zum Beispiel ideal
für den Einsatz in:
Was brauchen Sie für eine komplette
Halterung?
Um eine VIN-Halterung komplett zu machen, müssen Sie in der Regel die folgenden
Komponenten kaufen:
Wann sollte man ein Metallteil und wann ein
Kunststoffteil verwenden?
VIN Mounts garantiert die gleichen Festigkeitsparameter für Kunststoff-
und Metallteile und gewährt die gleiche Garantie. Sie sind daher vollständig
austauschbar. Der Vorteil von hochfesten Kunststoffteilen ist das geringere
Gewicht und der niedrigere Preis. Der Vorteil von Teilen aus beschichteten
Aluminiumlegierungen ist die hochwertige Optik.
Bitte schreiben Sie Beiträge zu diesem Thema, damit die Diskussion für andere nützlich ist. Die Diskussion wird moderiert - der Betreiber behält sich das Recht vor, Beiträge zu editieren, sie in eine andere Diskussion zu verschieben und unangemessene Beiträge zu löschen. Unangemessene Beiträge sind in erster Linie illegal, vulgär, themenfremd oder anderweitig unerwünscht.
Zařízení se přes držák dobíjíZařízení se přes držák dobíjíNěkteré držáky mají zabudovaný nabíjecí konektor pro průběžné dobíjení v autě. Držáky s magnetickým dobíjením jsou pouze pro malou skupinu telefonů které mají magnetické dobíjení vestavěné nebo jeho zabudování podporují. | bez dobíjení |
---|---|
Držák naDržák naRozdělení držáků pro jednotlivá zařízení | telefon a tablet |
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Je magnetickýJe magnetickýUrčuje, zda je zařízení s držákem spojeno magnetem | Nein |
Podpora MagSafe | Nein |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Nein |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Nein |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | do auta, na kolo, motocykl, skútr, loď; kajak, invalidní vozík, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Minimální výška zařízeníMinimální výška zařízeníMinimální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 100 mm |
Maximální výška zařízeníMaximální výška zařízeníMaximální výška zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 250 mm |
Minimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízeníMinimální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 43 mm |
Maximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízeníMaximální šířka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 100 mm |
Minimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízeníMinimální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 5 mm |
Maximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízeníMaximální hloubka zařízení vhodná k příslušenství. Např. aby se telefon dobře vešel do držáku. | 22 mm |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
---|---|
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Místo uchyceníMísto uchyceníRozdělení držáků podle místa nebo způsobu uchycení k dopravnímu prostředku. Kategorie Na palubní desku zahrnuje například držáky na ProClip, na samolepící podložku, do CD mechaniky. | na řídítka; tyč; trubku |
---|---|
Typ držákuTyp držákuDefinuje držák na míru na jedno konkrétní zařízení nebo univerzální na různě velká zařízení bez pouzdra i v pouzdru. Např. v případě zn. Brodit mezi univerzální držáky patří držáky nastavitelné v určitém rozmezí. | Univerzální |
Na ProClipNa ProClipZda lze držák uchytit na Brodit ProClip. | Ja |
Voděodolné, prachotěsnéVoděodolné, prachotěsnéZvýšená odolnost proti vodě (míra odolnosti v popisku) nebo prachu. | Ja |
NosnostNosnostNosnost udává, jak těžký telefon, tablet nebo jiné zařízení držák bezpečně unese při použití, pro které je určen. | do 0.91 kg (kulový čep 1" - řada B) |
Pro dopravní prostředekPro dopravní prostředekZnačí, k jakému účelu je držák určen. | na kolo, motocykl, skútr, invalidní vozík, letadlo, na vysokozdvižný vozík |
Sestava držákuSestava držákuJedná se o celou hotovou sestavu držáku nebo jde o součást držáku který se skládá více částí (obvykle sestava pomocí Brodit nebo RAM konfigurátoru). Brodit a RAM držáky se téměř vždy skládají z více dílů. | součást držáku |
Die Beschreibung und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bilder sind nur zur Information.
Die aktuelle Lagerverfügbarkeit zeigt online die Anzahl der verfügbaren Artikel in den Geschäften und in unseren Lagern. Im Preis der Ware sind bereits Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und gegebenenfalls Lizenzgebühren enthalten, sofern diese für das Produkt gelten.